Terpercik sebuah ide mengumpulkan data mobil-mobil yang sekelas dan sejenis dari berbagai merk seperti yang pernah elmuha lakukan untuk 3 merk motor di sini..
Di tengah perjalanan, saat awak sedang menjelajah website resmi Toyota Astra, terbersit sebuah niat untuk mengumpulkan terlebih dahulu semua tipe mobil yang dijual Toyota Astra di Indonesia saat ini, terupdate Februari 2018 (edun udah Februari ajah yah).
Toyota Astra saat ini menguasai sekitar 34% dari pangsa pasar penjualan seluruh mobil di Indonesia. Sepertiga mobil yang terjual di 2017 adalah merk Toyota.. Tidak mengejutkan jika melihat jumlah tipe mobilnya, mulai dari hatchback sampai mobil angkutan komersial. Penjualan total mobil dari Toyota Astra sepanjang 2017, kira-kira gabungan dari penjualan seluruh mobil Honda HPM dan Daihatsu (Astra). Yes, Daihatsu menempati posisi 3 dalam ranking merk mobil terlaris selama 2017. Ngeri kan Astra?!
Lalu masuk 5 besar lainnya ada Mitsubishi dan Suzuki. Gabungan keduanya hanya sekitar 2/3 dari penjualan Toyota di Indonesia. Tapi justru di situ saya salut pada Honda, Mitsubishi, dan Suzuki. Karena yang saya tau, jumlah tipe produk Mitsubishi dan Suzuki cuma itu-itu saja, tapi bisa ambil pangsa pasar (masing-masing) 10-11% dari total, lumayan banget kan.. Kapan-kapan kalau sempat akan kita bahas semua pangsa pasar merk mobil di Indonesia..
Sementara ini, silahkan intip daftar harga mobil Toyota semua tipe.. Harga biasanya selalu berubah, dan kita selalu bisa minta diskon atau cashback, atau bisa juga minta bonus. 😀
Daftar Harga Semua Jenis & Tipe Mobil Toyota di Indonesia

Harga sudah diurutkan dari harga termurah sampai termahal di masing-masing jenis dan tipe. Oke, monggo diintip gan..
Harga Mobil Toyota Jenis HATCHBACK |
|
HARGA TOYOTA NEW AGYA | |
1.0 G M/T | Rp. 133.400.000 |
1.2 G M/T | Rp. 136.500.000 |
1.2 M/T TRD | Rp. 140.700.000 |
1.2 G A/T | Rp. 149.500.000 |
1.2 A/T TRD | Rp. 153.800.000 |
HARGA ETIOS VALCO | |
1.2 JX M/T | Rp. 151.000.000 |
1.2 E M/T | Rp. 165.600.000 |
1.2 G M/T | Rp. 176.800.000 |
1.2 E M/T TOM’S | Rp. 178.300.000 |
HARGA TOYOTA NEW YARIS (2018) (Facelift/All New) | |
E M/T | Rp. 235.400.000 |
G M/T | Rp. 243.700.000 |
E CVT | Rp. 247.200.000 |
G CVT | Rp. 254.700.000 |
TRD Sportivo M/T | Rp. 264.100.000 |
TRD Sportivo CVT | Rp. 275.900.000 |
HARGA YARIS HEYKERS | |
S M/T TRD Heykers | Rp. 269.600.000 |
S CVT TRD Heykers | Rp. 281.400.000 |
HARGA MOBIL TOYOTA JENIS MPV/ PENUMPANG |
|
HARGA TOYOTA CALYA | |
1.2 E M/T | Rp. 135.400.000 |
1.2 G M/T | Rp. 140.950.000 |
1.2 E A/T | Rp. 147.600.000 |
1.2 G A/T | Rp. 152.950.000 |
HARGA TOYOTA AVANZA | |
1.3 E M/T | Rp. 190.950.000 |
1.3 E A/T | Rp. 202.150.000 |
1.3 G A/T | Rp. 219.500.000 |
1.5 G M/T | Rp. 220.600.000 |
1.3 G M/T | Rp. 221.100.000 |
HARGA TOYOTA VELOZ | |
1.3 VELOZ M/T | Rp. 215.000.000 |
1.3 VELOZ A/T | Rp. 226.800.000 |
1.5 VELOZ M/T | Rp. 227.000.000 |
1.5 VELOZ A/T | Rp. 238.800.000 |
HARGA NEW SIENTA | |
1.5 E M/T | Rp. 234.100.000 |
1.5 G M/T | Rp. 246.100.000 |
1.5 E CVT | Rp. 252.100.000 |
1.5 V M/T | Rp. 261.100.000 |
1.5 G CVT | Rp. 264.100.000 |
1.5 V CVT | Rp. 279.100.000 |
1.5 Q CVT | Rp. 299.100.000 |
New 1.5 Q CVT | Rp. 299.900.000 |
HARGA KIJANG INNOVA | |
2.0 G M/T | Rp. 302.000.000 |
2.0 G A/T | Rp. 322.200.000 |
2.4 G M/T DIESEL | Rp. 331.900.000 |
2.0 V M/T | Rp. 348.000.000 |
2.4 G A/T DIESEL | Rp. 353.400.000 |
2.0 V A/T | Rp. 367.800.000 |
2.4 V M/T DIESEL | Rp. 381.700.000 |
2.0 Q M/T | Rp. 387.200.000 |
2.4 V A/T DIESEL | Rp. 401.700.000 |
2.0 Q A/T | Rp. 407.500.000 |
HARGA NEW VENTURER | |
2.0 Q M/T | Rp. 397.800.000 |
2.0 Q A/T | Rp. 418.100.000 |
2.4 Q M/T DIESEL | Rp. 435.500.000 |
2.4 Q A/T DIESEL | Rp. 457.100.000 |
HARGA TOYOTA NAV1 | |
G A/T | Rp. 407.350.000 |
V A/T LIMITED | Rp. 426.700.000 |
HARGA ALL NEW VOXY | |
2.0 A/T | Rp. 452.000.000 |
HARGA TOYOTA ALPHARD | |
2.5 X A/T | Rp. 904.700.000 |
2.5 G A/T | Rp. 1.054.700.000 |
3.5 Q A/T | Rp. 1.723.100.000 |
HARGA TOYOTA VELLFIRE | |
2.5 G A/T | Rp. 1.055.100.000 |
2.5 G A/T LIMITED | Rp. 1.115.100.000 |
DAFTAR HARGA MOBIL SUV TOYOTA |
|
HARGA ALL NEW RUSH | |
G M/T | Rp. 239.900.000 |
G A/T | Rp. 249.900.000 |
TRD Sportivo M/T | Rp. 251.300.000 |
TRD Sportivo A/T | Rp. 261.300.000 |
HARGA FORTUNER TRD | |
4×2 2.4 G M/T DSL | Rp. 467.300.000 |
4×2 2.4 G A/T DSL | Rp. 485.300.000 |
4×2 2.4 VRZ A/T DSL | Rp. 515.900.000 |
4×2 2.4 VRZ A/T DSL TRD | Rp. 529.300.000 |
4×2 2.7 SRZ A/T BSN | Rp. 541.300.000 |
4×2 2.7 SRZ A/T BSN TRD | Rp. 554.700.000 |
4×4 2.4 G A/T DSL | Rp. 587.800.000 |
4×4 2.4 VRZ A/T DSL | Rp. 659.400.000 |
HARGA LAND CRUISER | |
200 VX | Rp. 1.976.800.000 |
200 VXR | Rp. 2.313.100.000 |
HARGA MOBIL SEDAN TOYOTA |
|
HARGA NEW VIOS | |
1.5 E M/T | Rp. 276.200.000 |
1.5 E CVT | Rp. 289.200.000 |
1.5 G M/T | Rp. 295.000.000 |
1.5 G CVT | Rp. 311.100.000 |
G M/T TRD | Rp. 311.500.000 |
G CVT TRD | Rp. 327.600.000 |
HARGA NEW COROLLA ALTIS | |
1.8 G M/T | Rp. 433.800.000 |
1.8 V A/T | Rp. 468.300.000 |
HARGA TOYOTA NEW CAMRY | |
2.5 G A/T | Rp. 595.000.000 |
2.5 V A/T | Rp. 622.800.000 |
HARGA MOBIL JENIS SPORT TOYOTA |
|
HARGA TOYOTA 86 | |
Manual | Rp. 719.700.000 |
Automatic | Rp. 726.500.000 |
Automatic TRD | Rp. 761.300.000 |
HARGA MOBIL HYBRID TOYOTA |
|
HARGA CAMRY HYBRID | |
2.5 L A/T Hybrid | Rp. 786.850.000 |
HARGA ALPHARD HYBRID | |
2.5 G A/T Hybrid | Rp. 1.419.800.000 |
HARGA MOBIL COMMERCIAL TOYOTA |
|
HARGA HILUX SINGLE CABIN | |
2.0 L M/T BENSIN | Rp. 205.800.000 |
2.5 M/T DIESEL | Rp. 223.300.000 |
HARGA HILUX EXTRA CABIN | |
2.5 E (4X4) M/T DIESEL | Rp. 329.250.000,00 |
HARGA HILUX DOUBLE CABIN | |
2.5 E (4X4) M/T DIESEL | Rp. 396.900.000 |
2.5 G (4X4) M/T DIESEL | Rp. 417.900.000 |
2.5 V (4×4) A/T DIESEL | Rp. 456.000.000 |
HARGA TOYOTA HiAce | |
STD Manual | Rp. 431.200.000 |
Commuter Manual | Rp. 466.300.000 |
Commuter Manual Luxury | Rp. 645.300.000 |
HARGA TOYOTA DYNA (TRUCK) | |
110 ST 4X2 M/T | Rp. 267.100.000 |
110 ST BUS 4X2 M/T | Rp. 274.000.000 |
110 ST LONG 4X2 M/T | Rp. 275.700.000 |
110 ST BUS LONG 4X2 M/T | Rp. 285.900.000 |
110 FT 4X2 M/T | Rp. 300.400.000 |
110 ET 4X2 M/T | Rp. 307.400.000 |
110 FT LONG 4X2 M/T | Rp. 311.400.000 |
130 XT 4X2 M/T | Rp. 322.000.000 |
130 XT BUS LONG 4X2 M/T | Rp. 323.600.000 |
130 HT 4X2 M/T | Rp. 327.000.000 |
130 HT EKSPEDISI 4X2 M/T | Rp. 328.800.000 |
130 HT HI-GEAR 4X2 M/T | Rp. 329.600.000 |
130 XT LONG 4X2 M/T | Rp. 332.200.000 |
130 XT LONG HI-GEAR 4X2 M/T | Rp. 332.700.000 |
130 HT LONG EKSPEDISI 4X2 M/T | Rp. 339.400.000 |
130 HT LONG EKSPEDISI HI-GEAR 4X2 M/T | Rp. 339.900.000 |
*Sumber harga dari web resmi Toyota Astra.
Semoga daftar harga mobil Toyota di atas bisa membantu juragan-juraganwati semua..
Originally posted 2018-02-06 15:16:12.